📋 表单设计器
自定义表单字段,拖拽排序,生成设备模板、巡检表单、工单表单
字段列表 (点击添加)
点击上方按钮添加字段
表单预览 & 属性
表单预览区域
🔗 数据映射
IoT设备数据字段 → 数据库表字段映射关系配置
| 映射名称 | 源字段(IoT) | 目标表 | 目标字段 | 转换规则 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 温度映射 | temperature | device_telemetry | value | 直接映射 | |
| 设备状态 | status_code | iot_device | status | 枚举转换 | |
| 时间戳 | ts (Unix ms) | device_telemetry | time | 时间转换 | |
| GPS坐标 | gps (lat,lng) | iot_device | lat,lng | 拆分映射 | |
| 告警级别 | alarm_level | alarm_record | severity | 直接映射 |
🧮 算法库
预置数据分析算法,可配置参数,应用于设备数据处理
📈 移动平均 (Moving Average)
平滑时序数据,消除噪声
📉 异常检测 (Anomaly Detection)
基于3σ原则检测异常值
🔄 线性插值 (Interpolation)
填补数据缺失点
📊 聚合计算 (Aggregation)
按时间窗口聚合数据
🔮 趋势预测 (Trend Predict)
线性回归趋势预测
⚡ 阈值触发 (Threshold)
自定义阈值告警逻辑
🗄️ 数据库管理
查看表结构、执行SQL(模拟)、管理时序数据
📋 数据表
💻 SQL控制台
📈 时序数据
📊 状态
device_telemetry Hypertable
| 列名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| time | TIMESTAMPTZ | 时间戳 |
| device_id | VARCHAR(128) | 设备ID |
| metric_name | VARCHAR(256) | 测点名称 |
| value | DOUBLE | 数值 |
| quality | SMALLINT | 数据质量 |
| tags | JSONB | 标签 |
iot_device 主表
| 列名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| name | VARCHAR | 设备ID |
| device_name | VARCHAR | 设备名 |
| serial_number | VARCHAR | 序列号 |
| status | VARCHAR | 状态 |
| lat/lng | FLOAT | 坐标 |
alarm_record 事件表
| 列名 | 类型 |
|---|---|
| name | VARCHAR |
| alarm_time | DATETIME |
| severity | VARCHAR |
| status | VARCHAR |
🔧 必备工具
IoT 开发调试常用工具集
📋 JSON 格式化
📡 MQTT 测试工具
需要EMQX运行在1883端口